This section is showing information that is up to date as of the end of the 2023-24 NCAA Basketball season. To join our email list and get notified when we launch the 2024-25 NCAA Basketball section, register for a free account.

Yale at Howard: Over/Under Analysis

Wednesday Jan 3, 2024 4:00 pm - Washington, DC
Odds: Yale by 8, Total Points: 146.5

More Games From Jan 3, 2024

Over/Under Predictions

Pick Model Confidence
Under 146.0 Official TR Pick 52% odds to go under
Under 146.0 Decision Tree 52% odds to go under
Over 146.0 Similar Games 58% odds to go over

Over/Under Situational Trends

Record YALE HOW
Season 18-13-0 20-12-1
vs Division 0-0-0 0-0-0
vs Conference 8-8-0 9-8-0
Streak Ov 2 Ov 3
Last 5 3-2-0 3-2-0
Last 10 6-4-0 5-5-0
Home 7-2-0 6-5-0
Away 11-11-0 14-7-1

Records denote overs-unders-pushes

Yale Detailed Over/Under Performance

Date H/A/N Opponent Total Score Result +/-
11/06 Home Vassar College -- 102-53 Under --
11/10 Away Gonzaga 154.0 71-86 Over +3.0
11/12 Away Loyola Mymt 147.5 83-80 Over +15.5
11/17 Neutral Colgate 149.5 68-50 Under -31.5
11/18 Neutral Weber St 134.5 65-75 Over +5.5
11/19 Neutral Gard-Webb 133.0 71-70 Over +8.0
11/26 Away Rhode Island 140.5 72-76 Over +7.5
11/29 Home Stony Brook 137.0 79-71 Over +13.0
12/02 Away Vermont 137.5 65-66 Under -6.5
12/06 Home Fairfield 142.5 71-75 Over +3.5
12/08 Home Colby-Sawyer -- 95-36 Under --
12/11 Away Quinnipiac 146.5 73-66 Under -7.5
12/22 Away Kansas 142.5 60-75 Under -7.5
12/30 Away Santa Clara 146.0 66-58 Under -22.0
01/03 Away Howard 146.5 86-78 Over +17.5
01/09 Away Brown 136.5 80-70 Over +13.5
01/15 Home Columbia 144.0 89-70 Over +15.0
01/20 Away Dartmouth 133.5 76-51 Under -6.5
01/27 Away Harvard 141.5 78-65 Over +1.5
02/02 Home Princeton 141.5 70-64 Under -7.5
02/03 Home U Penn 138.0 74-58 Under -6.0
02/10 Home Cornell 155.0 80-78 Over +3.0
02/16 Away U Penn 139.0 76-62 Under -1.0
02/17 Away Princeton 139.5 62-73 Under -4.5
02/23 Away Cornell 156.5 62-65 Under -29.5
02/24 Away Columbia 143.5 84-76 Over +16.5
03/01 Home Dartmouth 133.0 80-56 Over +3.0
03/02 Home Harvard 137.5 80-60 Over +2.5
03/09 Home Brown 137.0 81-84 Over +28.0
03/16 Neutral Cornell 153.0 69-57 Under -27.0
03/17 Neutral Brown 136.5 62-61 Under -13.5
03/22 Neutral Auburn 140.5 78-76 Over +13.5
03/24 Neutral San Diego St 131.5 57-85 Over +10.5

Howard Detailed Over/Under Performance

Date H/A/N Opponent Total Score Result +/-
11/06 Home Hampton 146.5 92-80 Over +25.5
11/09 Away GA Tech 151.0 85-88 Over +22.0
11/12 Away James Mad 167.5 86-107 Over +25.5
11/14 Home Boston U 148.5 64-53 Under -31.5
11/18 Away Rutgers 143.5 63-85 Over +4.5
11/20 Away Bryant 159.0 61-67 Under -31.0
11/25 Away Mt St Marys 145.0 87-83 Over +25.0
11/28 Home Cincinnati 150.5 81-86 Over +16.5
12/11 Away U Penn 146.0 68-78 Push 0.0
12/13 Home Regent University -- 88-49 Under --
12/16 Neutral Jackson St 147.0 74-81 Over +8.0
12/17 Neutral TX Southern 140.5 78-79 Over +16.5
12/20 Away UCSB 149.0 81-94 Over +26.0
12/30 Away La Salle 152.5 71-66 Under -15.5
01/03 Home Yale 146.5 78-86 Over +17.5
01/06 Away NC Central 147.0 54-73 Under -20.0
01/08 Away S Car State 152.5 82-78 Over +7.5
01/13 Home Maryland ES 144.5 72-61 Under -11.5
01/15 Home Morehouse -- 78-72 Under --
01/20 Home Norfolk St 142.5 61-65 Under -16.5
01/27 Away Morgan St 153.5 79-85 Over +10.5
01/29 Away Coppin St 135.0 81-66 Over +12.0
02/03 Neutral Hampton 150.5 61-63 Under -26.5
02/05 Away Delaware St 142.0 75-71 Over +4.0
02/17 Home NC Central 142.5 90-82 Over +29.5
02/19 Home S Car State 149.0 68-75 Under -6.0
02/24 Home Morgan St 151.0 78-72 Under -1.0
02/26 Home Coppin St 141.0 78-69 Over +6.0
03/02 Away Maryland ES 140.5 70-66 Under -4.5
03/04 Home Delaware St 143.5 85-66 Over +7.5
03/07 Away Norfolk St 146.0 58-77 Under -11.0
03/14 Neutral Morgan St 149.5 78-65 Under -6.5
03/15 Neutral Norfolk St 138.5 80-74 Over +15.5
03/16 Neutral Delaware St 136.5 70-67 Over +0.5
03/19 Neutral Wagner 128.0 68-71 Over +11.0